เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลองค์กร
| Company Name | SIAM FUKOKU CO., LTD. | 
| Established | November 1995 | 
| TAX ID | 0115538009156 | 
| Address | 157 Moo 16, Theparak Road, Bang Sao Thong Sub-District | 
| Capital | 480 Million Baht | 
| Shareholder | Fukoku Japan 100% | 
| President & Asean Area Representative | Mr. Makoto Ito | 
| Director | Mr. Minoru Shinoda, Mr. Yukio Yamazaki | 
| Employees | FTMC 44 Persons (as of 31 March 2025) | 
| Website | https://www.siamfukoku.co.th | 

สยามฟูโกกุ (สมุทรปราการ)
| Established | November 1995 | 
| Address | 157 Moo 16, Theparak Road, Bang Sao Thong Sub-District | 
| Factory Manager | Mr. Chalee Tiamthaweesin | 
| Laboratory Manager | Mr. Yuto Katakai | 
| Location | Samut Prakan, Thailand | 
| Factory Space | 14,460 SQM | 
| Employees | SFS 55 Persons (as of 31 March 2025) | 
| Main Products | Piston Seal (Brake),Printer Roller, CVJ Boot, Rack & Pinion Bellows and Thai Laboratory | 
| Working Hours | 08:00-17:00, 20:00-05:00 266 Days/Year | 
| Quality System | ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 | 

สยามฟูโกกุ (โคราช 1)
| Established | August, 2007 | 
| Address | 678 Moo 1, Na Klang Sub-district | 
| Factory Manager | Mr. Hideki Kamiya | 
| Location | Nakhon Ratchasima, Thailand | 
| Factory Space | 17,120 SQM | 
| Employees | 502 Persons (as of 31 March 2025) | 
| Main Products | Brake Parts, Gasket, Diaphragm, Coupling | 
| Working Hours | 08:00-17:00, 20:00-05:00 266 Days/Year | 
| Quality System | IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 | 

สยามฟูโกกุ (โคราช 2)
| Established | February, 2012 | 
| Address | 999/6 Moo 1, Na Klang Sub-district | 
| Factory Manager | Mr. Motoaki Yamagiwa | 
| Location | Nakhon Ratchasima, Thailand | 
| Factory Space | 66,500 SQM | 
| Employees | 741 Persons (as of 31 March 2025) | 
| Main Products | Wiper Blade Rubber | 
| Working Hours | 08:00-17:00, 20:00-05:00 266 Days/Year | 
| Quality System | IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 | 

สยามฟูโกกุ (โคราช 3)
| Established | 2015 | 
| Address | 555 Moo 1, Na Klang Sub-district | 
| Factory Manager | Mr. Phongthep Namkham | 
| Location | Nakhon Ratchasima, Thailand | 
| Factory Space | 27,900 SQM | 
| Employees | 193 Persons (as of 31 March 2025) | 
| Main Products | Radiator Packing, Hose | 
| Working Hours | 08:00-17:00, 20:00-05:00 266 Days/Year | 
| Quality System | IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 | 

บริษัทในเครือ
บริษัท ไทย ฟูโกกุ จำกัด
| Established | 1983 | 
| Ordinary Capital | 64 Million Bath | 
| TAX ID | 0105526003697 | 
| Address | 104/1 Moo 5, Bangna-Trad Km.36 | 
| Managing Director | Mr. Atsushi Suzuki | 
| Shareholders | Fukoku Japan 51% | 
| Location | Wellgrow, Chachoengsao, Thailand | 
| Employee | 487 Persons (as of 31 March 2024) | 
| Main Products | Damper Pulley, Torque Rod Bush & Assy Anti-Vibration Parts | 
| Working Hours | 08:00-17:00, 20:00-05:00 266 Days/Year | 
| Quality System | IATF16949, ISO14001, ISO9001, ISO45001 | 
| Website | https://www.thaifukoku.co.th | 

บริษัท ไทย ฟูโกกุ พานาพลัส ฟาวดรี้ จำกัด
โรงงาน 1 สำนักงานใหญ่
| Established | 2011 | 
| Capital | 11 Million Baht | 
| TAX ID | 0115553014637 | 
| Address : | 333 Moo. 5 Mongkhonthep lane, Bangna-Trad Road, | 
| Managing Director | Mr. Atsushi Suzuki | 
| Shareholders | THAI FUKOKU CO., LTD. 51% | 
| Location | Samut Prakan, Thailand | 
| Employee | 175 Persons (as of 31 March 2024) | 
| Main Products | Automotive parts foundry | 
| Working Hours | 08:00-17:00, 20:00-05:00 266 Days/Year | 
| Quality System | ISO 9001 | 
| Website | https://www.tfpf.co.th | 
โรงงาน 2
| Established | 2020 | 
| Address : | 555 Moo. 5 Mongkhonthep lane, Bangna-Trad Road, | 
| Managing Director | Mr. Atsushi Suzuki | 
| Location | Samut Prakan, Thailand | 
| Main Products | Anti-vibration products (castings) | 

Head Office / โรงงาน 1
